BARRACUDA
VOLTEC T6 Racing Wheels
Langjähriger Klassiker mit filigranen Konturen
VOLTEC T6
Matt Black PureSports
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 17″ | 7.0×17 | 4×100 | 38 | 690 kg | 439.- CHF | |||||
| 17″ | 8.0×17 | 5×100 | 35 | 725 kg | 449.- CHF | |||||
| 17″ | 8.0×17 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 725 kg | 449.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×100 | 32 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 4×100, 5×120 | 38 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×114.3 | 40 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 9.0×18 | 5×120 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
| 19″ | 8.0×19 | 5×120 | 38 | 725 kg | 509.- CHF | |||||
| 19″ | 8.0×19 | 5×114.3 | 40 | 725 kg | 509.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 48 | 725 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 9.0×19 | 5×112 | 35 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 9.0×19 | 5×120 | 38 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 40 | 875 kg | 639.- CHF |
VOLTEC T6 RACING WHEEL
Langjähriger Klassiker mit filigranen Konturen.
Kompromissloses und ästhetisches Y Speichen Design der ganz besonderen Art. 3-teilige Optik bei tiefem Außenbett und filigranen Konturen machen die VOLTEC T6 zu unseren langjährigen Klassiker.
Aufregend schön in vielen Farbvarianten. Hier die Variante mit Edelstahltiefbett.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Matt Black PureSports |
| Gewicht | ab 10.5 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign mit Tiefbett |
VOLTEC T6
Matt Black PureSports
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 17″ | 7.0×17 | 4×100 | 439.- CHF | |||
| 17″ | 8.0×17 | 5×100 | 449.- CHF | |||
| 17″ | 8.0×17 | 5×112, 5×114.3 | 449.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×100 | 479.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 4×100, 5×120 | 479.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×114.3 | 479.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×112 | 479.- CHF | |||
| 18″ | 9.0×18 | 5×120 | 489.- CHF | |||
| 19″ | 8.0×19 | 5×120 | 509.- CHF | |||
| 19″ | 8.0×19 | 5×114.3 | 509.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 519.- CHF | |||
| 19″ | 9.0×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 9.0×19 | 5×120 | 529.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 639.- CHF |
VOLTEC T6 RACING WHEEL
Langjähriger Klassiker mit filigranen Konturen.
Kompromissloses und ästhetisches Y Speichen Design der ganz besonderen Art. 3-teilige Optik bei tiefem Außenbett und filigranen Konturen machen die VOLTEC T6 zu unseren langjährigen Klassiker.
Aufregend schön in vielen Farbvarianten. Hier die Variante mit Edelstahltiefbett.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Matt Black PureSports |
| Gewicht | ab 10.5 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign mit Tiefbett |
VOLTEC T6
Highgloss Black Polished / Inox-Lip
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 17″ | 7.0×17 | 4×100 | 38 | 690 kg | 439.- CHF | |||||
| 17″ | 8.0×17 | 5×100 | 35 | 725 kg | 449.- CHF | |||||
| 17″ | 8.0×17 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 725 kg | 449.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×100 | 32 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 4×100, 5×120 | 38 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×114.3 | 40 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 725 kg | 479.- CHF | |||||
| 18″ | 9.0×18 | 5×120 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
| 19″ | 8.0×19 | 5×120 | 38 | 725 kg | 509.- CHF | |||||
| 19″ | 8.0×19 | 5×114.3 | 40 | 725 kg | 509.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 48 | 725 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 9.0×19 | 5×112 | 35 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 9.0×19 | 5×120 | 38 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 40 | 875 kg | 639.- CHF |
VOLTEC T6 RACING WHEEL
Langjähriger Klassiker mit filigranen Konturen.
Kompromissloses und ästhetisches Y Speichen Design der ganz besonderen Art. 3-teilige Optik bei tiefem Außenbett und filigranen Konturen machen die VOLTEC T6 zu unseren langjährigen Klassiker.
Aufregend schön in vielen Farbvarianten. Hier die Variante mit Edelstahltiefbett.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Highgloss Black Polished / Inox-Lip |
| Gewicht | ab 10.5 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign mit Tiefbett |
VOLTEC T6
Highgloss Black Polished / Inox-Lip
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 17″ | 7.0×17 | 4×100 | 289.- CHF | |||
| 17″ | 8.0×17 | 5×100 | 299.- CHF | |||
| 17″ | 8.0×17 | 5×112, 5×114.3 | 299.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×100 | 439.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 4×100, 5×120 | 439.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×114.3 | 439.- CHF | |||
| 18″ | 8.0×18 | 5×112 | 439.- CHF | |||
| 18″ | 9.0×18 | 5×120 | 449.- CHF | |||
| 19″ | 8.0×19 | 5×120 | 459.- CHF | |||
| 19″ | 8.0×19 | 5×114.3 | 459.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 469.- CHF | |||
| 19″ | 9.0×19 | 5×112 | 479.- CHF | |||
| 19″ | 9.0×19 | 5×120 | 479.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 579.- CHF |
VOLTEC T6 RACING WHEEL
Langjähriger Klassiker mit filigranen Konturen.
Kompromissloses und ästhetisches Y Speichen Design der ganz besonderen Art. 3-teilige Optik bei tiefem Außenbett und filigranen Konturen machen die VOLTEC T6 zu unseren langjährigen Klassiker.
Aufregend schön in vielen Farbvarianten. Hier die Variante mit Edelstahltiefbett.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Highgloss Black Polished / Inox-Lip |
| Gewicht | ab 10.5 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign mit Tiefbett |
BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF

