BRW
BARRACUDA
TZUNAMEE Racing Wheels
Tuner-Rad mit extrem aggressiver Optik



TZUNAMEE
Matt Black Polished
Video
Dimensionen
Beschreibung
Informationen
Video

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Dimensionen
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×100, 4×114.3, 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×98, 4×108 | 38 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×108 | 38 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×112 | 45 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 20 | 880 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×100, 5×112 | 35 | 880 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×110, 5×114.3, 5×120 | 40 | 880 kg | 639.- CHF |
Beschreibung
TZUNAMEE RACING WHEEL
Tuner-Rad mit extrem aggressiver Optik.
Das ultimative Tuner-Rad. Extrem aggressive Optik. Die sekundären Speichen ermöglichen eine leichte Bauweise bei hoher statischer Festigkeit. Markantes Tiefbett
Informationen
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black Polished |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichen Design |



TZUNAMEE
Matt Black Polished
Video
Dimensionen
Beschreibung
Informationen
Video

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Dimensionen
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×100, 4×114.3, 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×98, 4×108 | 38 | 725 kg | 379.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×108 | 38 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 880 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
19″ | 8.0×19 | 5×112 | 45 | 880 kg | 509.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 20 | 880 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×100, 5×112 | 35 | 880 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×110, 5×114.3, 5×120 | 40 | 880 kg | 639.- CHF |
Beschreibung
TZUNAMEE RACING WHEEL
Tuner-Rad mit extrem aggressiver Optik.
Das ultimative Tuner-Rad. Extrem aggressive Optik. Die sekundären Speichen ermöglichen eine leichte Bauweise bei hoher statischer Festigkeit. Markantes Tiefbett
Informationen
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black Polished |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichen Design |

BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF
