BARRACUDA
PROJECT ONE Racing Wheels
Ultraleichtes Flowforming-Rad
PROJECT ONE
Silver brushed Surface
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112 | 40 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 40 | 725 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 725 kg | 659.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
PROJECT ONE
Silver brushed Surface
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112 | 40 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 40 | 725 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 725 kg | 659.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
PROJECT ONE
Matt Gunmetal
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112 | 40 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 40 | 725 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 725 kg | 659.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
PROJECT ONE
Matt Gunmetal
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112 | 40 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 720 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 40 | 725 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 725 kg | 659.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
PROJECT ONE
Higloss Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 45 | 725 kg | 539.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
PROJECT ONE
Higloss Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 40 | 725 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 45 | 725 kg | 539.- CHF |
PROJECT ONE RACING WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Die Barracuda Ultralight Series, konstruiert mit Rennsport Technology für ultraleichtes Design.
Dank der Flow Forming Technologie sind die Räder unserer neuen Ultralight Series mit einem Gewicht zwischen 9.5 und 11.5 kg extrem leicht und das ohne Einbussen bei der Stabilität.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Y-Speichen Design Deep Concave |
BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF