BARRACUDA
INFERNO Racing Wheels
Filigranes Rad mit Y-Speichen
INFERNO
Silver
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×120 | 37 | 815 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 45 | 815 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 815 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 9.5×19 | 5×112 | 45 | 815 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 8.5×20 | 5×112, 5×114.3 | 35 | 815 kg | 629.- CHF | |||||
| 20″ | 8.5×20 | 5×120 | 37 | 815 kg | 629.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×120 | 25 | 815 kg | 649.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×112, 5×114.3, 5×120 | 40 | 815 kg | 649.- CHF |
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silver |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
INFERNO
Silver
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×120 | 519.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 519.- CHF | |||
| 19″ | 9.5×19 | 5×120 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 9.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 20″ | 8.5×20 | 5×112, 5×114.3 | 629.- CHF | |||
| 20″ | 8.5×20 | 5×120 | 629.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×120 | 649.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×112, 5×114.3, 5×120 | 649.- CHF |
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silver |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
INFERNO
Highgloss Gunmetal Polished
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×120 | 37 | 815 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 45 | 815 kg | 519.- CHF | |||||
| 19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 815 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 9.5×19 | 5×112 | 45 | 815 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 8.5×20 | 5×112, 5×114.3 | 35 | 815 kg | 629.- CHF | |||||
| 20″ | 8.5×20 | 5×120 | 37 | 815 kg | 629.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×120 | 25 | 815 kg | 649.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×112, 5×114.3, 5×120 | 40 | 815 kg | 649.- CHF |
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Gunmetal Polished |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
INFERNO
Highgloss Gunmetal Polished
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×120 | 519.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 519.- CHF | |||
| 19″ | 9.5×19 | 5×120 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 9.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 20″ | 8.5×20 | 5×112, 5×114.3 | 629.- CHF | |||
| 20″ | 8.5×20 | 5×120 | 629.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×120 | 649.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×112, 5×114.3, 5×120 | 649.- CHF |
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Gunmetal Polished |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
INFERNO
Gloss Black
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 45 | 815 kg | 519.- CHF |
*VK-Preis inkl. Mwst.
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Gloss Black |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
INFERNO
Gloss Black
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 519.- CHF |
INFERNO RACING WHEEL
Die weit gespreizten, konkaven Y-Speichen lassen das Rad filigran erscheinen und ermöglichen einen tiefen Blick in die Bremstechnik.
| Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Gloss Black |
| Gewicht | ab 11.0 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
| Speichen Design | Y-Speichendesign |
BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF

