BARRACUDA
KARIZZMA Racing Wheels
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen




KARIZZMA
Matt Black Polished

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×114.3 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×112 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×120 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 42 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112, 5×1203 | 45 | 750 kg | 659.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black Polished |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Vielspeichen Design Deep Concave |




KARIZZMA
Matt Black Polished

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×114.3 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×112 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×120 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 42 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112, 5×1203 | 45 | 750 kg | 659.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black Polished |
Gewicht | ab 9.5 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | Vielspeichen Design Deep Concave |




KARIZZMA
Matt Black PureSports

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×114.3 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×112 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×120 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 42 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112, 5×1203 | 45 | 750 kg | 659.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black PureSport |
Gewicht | ab 11.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Meshdesign |




KARIZZMA
Matt Black PureSports

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×112 | 32 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 4×100, 4×114.3 | 38 | 725 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×105, 5×108, 5×114.3, 5×115 | 40 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
18″ | 8.0×18 | 5×112 | 45 | 750 kg | 489.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×100, 5×112 | 32 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×110, 5×120 | 38 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 45 | 750 kg | 519.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×112 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×110, 5×120 | 35 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×112, 5×120 | 42 | 850 kg | 639.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 750 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112, 5×1203 | 45 | 750 kg | 659.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Black PureSport |
Gewicht | ab 11.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Meshdesign |




KARIZZMA
Racing White PureSport

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×98, 4×100, 4×114.3 | 35 | 750 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Racing White PureSport |
Gewicht | ab 11.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Meshdesign |




KARIZZMA
Racing White PureSport

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
17″ | 7.5×17 | 4×98, 4×100, 4×114.3 | 35 | 750 kg | 379.- CHF | |||||
17″ | 7.5×17 | 5×100, 5×112 | 35 | 725 kg | 379.- CHF |
KARIZZMA RACING WHEEL
Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen..
Weiterentwickeltes Motorsport-Design mit lang ausgreifenden Speichen. Dank hohem X-Mass viel Platz für grosse Bremsanlagen.
Sehr trendig: Das extrem tiefe Zentrum des Rades verstärkt die Felgenbreite.
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Racing White PureSport |
Gewicht | ab 11.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Meshdesign |

BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF
