BARRACUDA
RAZZER RACING WHEELS
Flow Forged Series
RAZZER
MATTBlack
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 42 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 43 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×112 | 43 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×112 | 45 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×114.3 | 40 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×108 | 37 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×114.3 | 38 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×114.3 | 38 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×120, 5×114.3 | 40 | 975 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 729.- CHF |
RAZZER RACING WHEEL
Flow Forged Series
Eine weitere Felge aus der Flow Forged Serie von Barracuda. Die Razzer besticht durch ihr einzigartiges Design. Durch die Fräsungen an der Oberfläche wirkt dieses Rad mindestens 1 Zoll größer als vergleichbare Felgen. Fräsung am V und an der Außenkante zwischen den V`s . Erleichterungstaschen zur Gewichtsersparnis und eine sportlichere Optik. Zeitlos schön unsere Barracuda Razzer.
Designschutz eingetragen!
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | MattBlack |
Gewicht | ab 10 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | asymetrische Speichen, Deep Concave |
RAZZER
MattBlack
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 42 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 43 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×112 | 43 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×112 | 45 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×114.3 | 40 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×108 | 37 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×114.3 | 38 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×114.3 | 38 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×120, 5×114.3 | 40 | 975 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 729.- CHF |
RAZZER RACING WHEEL
Flow Forged Series
Eine weitere Felge aus der Flow Forged Serie von Barracuda. Die Razzer besticht durch ihr einzigartiges Design. Durch die Fräsungen an der Oberfläche wirkt dieses Rad mindestens 1 Zoll größer als vergleichbare Felgen. Fräsung am V und an der Außenkante zwischen den V`s . Erleichterungstaschen zur Gewichtsersparnis und eine sportlichere Optik. Zeitlos schön unsere Barracuda Razzer. Designschutz eingetragen !
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Black |
Gewicht | ab 10 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | asymetrische Speichen, Deep Concave |
RAZZER
Hyper Silver
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 42 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 43 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×112 | 43 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×112 | 45 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×114.3 | 40 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×108 | 37 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×114.3 | 38 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×114.3 | 38 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×120, 5×114.3 | 40 | 975 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 729.- CHF |
RAZZER RACING WHEEL
Flow Forged Series
Eine weitere Felge aus der Flow Forged Serie von Barracuda. Die Razzer besticht durch ihr einzigartiges Design. Durch die Fräsungen an der Oberfläche wirkt dieses Rad mindestens 1 Zoll größer als vergleichbare Felgen. Fräsung am V und an der Außenkante zwischen den V`s . Erleichterungstaschen zur Gewichtsersparnis und eine sportlichere Optik. Zeitlos schön unsere Barracuda Razzer.
Designschutz eingetragen!
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | HBS |
Gewicht | ab 10 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | asymetrische Speichen, Deep Concave |
RAZZER
Hyper Silver
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 40 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108 | 42 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112, 5×114.3 | 43 | 800 kg | 529.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 8.5×20 | 5×112 | 43 | 850 kg | 589.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×112 | 45 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
20″ | 10.0×20 | 5×114.3 | 40 | 850 kg | 659.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×108 | 37 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×114.3 | 38 | 850 kg | 689.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×114.3 | 38 | 950 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 975 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×120, 5×114.3 | 40 | 975 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 975 kg | 729.- CHF |
RAZZER RACING WHEEL
Flow Forged Series
Eine weitere Felge aus der Flow Forged Serie von Barracuda. Die Razzer besticht durch ihr einzigartiges Design. Durch die Fräsungen an der Oberfläche wirkt dieses Rad mindestens 1 Zoll größer als vergleichbare Felgen. Fräsung am V und an der Außenkante zwischen den V`s . Erleichterungstaschen zur Gewichtsersparnis und eine sportlichere Optik. Zeitlos schön unsere Barracuda Razzer. Designschutz eingetragen !
Hersteller | BARRACUDA Racing Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | HBS |
Gewicht | ab 10 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming, Flowforged |
Speichen Design | asymetrische Speichen, Deep Concave |
BARRACUDA
CENTER CAPS
Aufpreis 5,- CHF